Số dư khả dụng
2,46 tỷ ₫
+6,8%Thu tháng 9
1,03 tỷ ₫
+7,4%Chi tháng 9
828 triệu ₫
+3,2%Lợi nhuận ròng
204 triệu ₫
+28,3%204 triệu ₫
+28,3%Dòng tiền ròng · tháng 8: 159 triệu ₫
10,92 tỷ ₫
+16,6%Cùng kỳ năm trước 9,37 tỷ ₫, đạt 117%
12/12 tháng cao hơn cùng kỳ
1,03 tỷ ₫
+7,4%Doanh thu · Lợi nhuận 204 triệu ₫ (19,8%)
828 triệu ₫
+3,2%So với tháng 8 · Bấm một nhóm để lọc giao dịch
2,46 tỷ ₫
+6,8%Số dư khả dụng · 4 tài khoản · Bấm một tài khoản để lọc giao dịch
Dư nợ 38,5 triệu ₫Hạn mức 200 triệu ₫
44,1%
Biên lợi nhuận trung bình · 20 sản phẩm bán chạy
Ngang: Doanh thu tháng 9 · Dọc: Biên lợi nhuận · Cỡ chấm: Số đơn
59 giao dịch · vào 1,09 tỷ ₫ · ra 864,6 triệu ₫
| Nội dung | Danh mục | Tài khoản | Trạng thái | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/202608:35 | Tiền hàng ShopeeShopee đối soát · GD-20929 | Bán hàng | Sông Hồng | Chờ duyệt | +68.090.000 ₫ | |
| 10/10/202617:17 | Google AdsNạp tiền quảng cáo · GD-20928 | Marketing | Thẻ Sông Hồng | Đang xử lý | −17.130.000 ₫ | |
| 09/10/202612:34 | Nhập hàngBao bì Giấy Mộc · GD-20927 | Nhập hàng | Sông Hồng | Đang xử lý | −75.340.000 ₫ | |
| 08/10/202615:57 | Chi phí cửa hàngCông ty điện lực · GD-20926 | Điện nước, khác | Tiền mặt | Hoàn tất | −1.450.000 ₫ | |
| 07/10/202612:49 | Chi phí cửa hàngCông ty cấp nước · GD-20925 | Điện nước, khác | Sông Hồng | Hoàn tất | −1.750.000 ₫ | |
| 06/10/202615:35 | Chi phí cửa hàngNhà mạng Internet · GD-20924 | Điện nước, khác | Tiền mặt | Hoàn tất | −2.550.000 ₫ | |
| 05/10/202615:26 | Lương tháng 96 nhân viên · GD-20922 | Lương | Trường Sơn | Hoàn tất | −142.000.000 ₫ | |
| 05/10/202610:30 | Đơn sỉKhách sạn Biển Mây, Đà Nẵng · GD-20923 | Bán hàng | Sông Hồng | Hoàn tất | +25.570.000 ₫ |
1–8 trong 59