Chi quảng cáo
175,9 triệu ₫
+7,6%Lượt hiển thị
2,84 triệu
+12,4%Chuyển đổi
1.846
+11,8%Chi phí mỗi lượt nhấp
2.380 ₫
−4,2%Phễu chuyển đổi
3,8%
Tăng11,8%Tỷ lệ chuyển đổi · 48.260 lượt truy cập → 1.846 đơn hàng
| Bước | Số lượt | Giữ lại từ bước đầu | Từ bước trước |
|---|---|---|---|
| Lượt truy cập | 48.260 | 100,0% | — |
| Xem sản phẩm | 27.930 | 57,9% | 57,9% |
| Thêm vào giỏ | 8.140 | 16,9% | 29,1% |
| Thanh toán | 3.215 | 6,7% | 39,5% |
| Đơn hàng | 1.846 | 3,8% | 57,4% |
Chi quảng cáo theo kênh
175,9 triệu ₫
Tăng7,6%163,4 triệu ₫ kỳ trước
Chi quảng cáo và ROAS (doanh thu trên mỗi đồng quảng cáo)
1,88 tỷ ₫
Tăng16,6%ROAS trung bình 4,3 lần · so với 12 tháng trước đó
Chi quảng cáo (triệu ₫)
ROAS (lần)
| Tháng | Chi quảng cáo (triệu ₫) | ROAS (lần) |
|---|---|---|
| Tháng 10/2025 | 132,4 triệu ₫ | 4,1 |
| Tháng 11/2025 | 168,9 triệu ₫ | 4,8 |
| Tháng 12/2025 | 181,2 triệu ₫ | 4,6 |
| Tháng 1/2026 | 196,5 triệu ₫ | 5,1 |
| Tháng 2/2026 | 121,8 triệu ₫ | 3,6 |
| Tháng 3/2026 | 138 triệu ₫ | 3,9 |
| Tháng 4/2026 | 142,6 triệu ₫ | 4,0 |
| Tháng 5/2026 | 149,3 triệu ₫ | 4,2 |
| Tháng 6/2026 | 158,7 triệu ₫ | 4,4 |
| Tháng 7/2026 | 151,2 triệu ₫ | 3,8 |
| Tháng 8/2026 | 163,4 triệu ₫ | 4,3 |
| Tháng 9/2026 | 175,9 triệu ₫ | 4,7 |
Lượt truy cập
48.260
Tăng8,1%Xếp hạng theo kênh
Lượt truy cập theo nguồn
483.660
Tăng19,3%12 tháng gần nhất · so với cùng kỳ năm trước
| Tháng | Tìm kiếm | Mạng xã hội | Quảng cáo | Trực tiếp | Email & Zalo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 10/2025 | 12.157 | 8.849 | 7.666 | 3.958 | 1.817 |
| Tháng 11/2025 | 14.088 | 9.869 | 10.523 | 4.675 | 2.250 |
| Tháng 12/2025 | 15.049 | 11.190 | 10.839 | 4.969 | 2.425 |
| Tháng 1/2026 | 16.663 | 11.862 | 12.416 | 5.000 | 2.483 |
| Tháng 2/2026 | 10.486 | 8.310 | 5.719 | 3.266 | 1.786 |
| Tháng 3/2026 | 12.289 | 9.446 | 6.915 | 3.720 | 2.025 |
| Tháng 4/2026 | 12.036 | 9.814 | 7.359 | 4.041 | 2.201 |
| Tháng 5/2026 | 13.694 | 11.401 | 8.882 | 4.225 | 2.157 |
| Tháng 6/2026 | 14.969 | 12.060 | 9.218 | 4.480 | 2.528 |
| Tháng 7/2026 | 13.653 | 11.594 | 8.280 | 4.206 | 2.235 |
| Tháng 8/2026 | 14.863 | 12.819 | 9.177 | 4.358 | 2.430 |
| Tháng 9/2026 | 16.193 | 13.689 | 10.861 | 4.658 | 2.869 |
Đơn hàng theo thiết bị
1.846 đơn
Tăng11,8%1.651 đơn kỳ trước
32 chiến dịch · 21 đang chạy
| Trạng thái | Mục tiêu | Thao tác | |||
|---|---|---|---|---|---|
Trung thu sum vầy · Đà NẵngFacebook | Nhận diện | 30/09/2026, 14:59 | 15,5 triệu ₫ | ||
Khách hàng thân thiết · TP.HCMShopee | Chuyển đổi | 27/09/2026, 14:50 | 30,5 triệu ₫ | ||
Ra mắt BST thu đông · Toàn quốcFacebook | Nhận diện | 25/09/2026, 11:26 | 29,4 triệu ₫ | ||
Livestream thứ Sáu · Hà NộiTikTok | Doanh số | 25/09/2026, 09:59 | 28,6 triệu ₫ | ||
Quà tặng 20.10 · Hà NộiShopee | Lượt truy cập | 23/09/2026, 15:52 | 24,5 triệu ₫ | ||
Nhắc giỏ hàng · Hà NộiZalo | Doanh số | 20/09/2026, 10:18 | 11,4 triệu ₫ | ||
Flash sale cuối tuần · Đà NẵngGoogle | Lượt truy cập | 19/09/2026, 14:35 | 16,7 triệu ₫ | ||
Ưu đãi thành viên mới · Toàn quốcGoogle | Chuyển đổi | 18/09/2026, 11:43 | 34 triệu ₫ |