@minhanh
Đang hoạt động
Dùng AI để phân tích dữ liệu bán hàng Shopee, viết báo cáo tuần và dựng tác nhân chăm sóc khách trên Zalo.
Cấp 121.360/2.000 XP
Chuyên gia prompt
Còn 640 XP để lên cấp 13
Hoạt động
257 ngày hoạt động trong 12 tháng qua
Tổng
1.246 phiên
+48,2%841 phiên kỳ trước
Ngày dài nhất
6 giờ 16 phút
Thứ Hai, 08/06/2026
Chuỗi dài nhất
30 ngày
24/08 – 22/09/2026
Chuỗi hiện tại: 8 ngày
Token đã dùng
1.286.267
−15,3%30 ngày qua · kỳ trước 1.518.505
| Thời gian | Đầu vào | Đầu ra |
|---|---|---|
| CN, 13/09/2026 | 19.511 | 7.000 |
| T2, 14/09/2026 | 31.084 | 10.476 |
| T3, 15/09/2026 | 45.607 | 19.460 |
| T4, 16/09/2026 | 0 | 0 |
| T5, 17/09/2026 | 44.923 | 19.848 |
| T6, 18/09/2026 | 31.263 | 11.239 |
| T7, 19/09/2026 | 0 | 0 |
| CN, 20/09/2026 | 14.601 | 6.030 |
| T2, 21/09/2026 | 28.349 | 11.944 |
| T3, 22/09/2026 | 39.297 | 15.224 |
| T4, 23/09/2026 | 35.484 | 13.742 |
| T5, 24/09/2026 | 52.069 | 17.316 |
| T6, 25/09/2026 | 66.350 | 30.303 |
| T7, 26/09/2026 | 35.559 | 13.590 |
| CN, 27/09/2026 | 13.957 | 6.649 |
| T2, 28/09/2026 | 25.657 | 11.984 |
| T3, 29/09/2026 | 62.402 | 24.347 |
| T4, 30/09/2026 | 48.005 | 17.447 |
| T5, 01/10/2026 | 0 | 0 |
| T6, 02/10/2026 | 26.971 | 12.209 |
| T7, 03/10/2026 | 24.623 | 9.814 |
| CN, 04/10/2026 | 19.209 | 7.426 |
| T2, 05/10/2026 | 24.663 | 8.051 |
| T3, 06/10/2026 | 23.300 | 10.131 |
| T4, 07/10/2026 | 58.361 | 18.870 |
| T5, 08/10/2026 | 40.534 | 19.146 |
| T6, 09/10/2026 | 28.409 | 14.515 |
| T7, 10/10/2026 | 0 | 0 |
| CN, 11/10/2026 | 19.098 | 8.011 |
| T2, 12/10/2026 | 55.495 | 26.714 |
Giới hạn sử dụng
Claude Sonnet 4.5
Cửa sổ ngữ cảnh
86.420
/ 200.000 token
43,2%Giới hạn của gói
Cập nhật 13:26
Phiên 5 giờ
Mọi mô hình · Đặt lại sau 2 giờ 14 phút
62%
Hằng tuần
Mọi mô hình · Đặt lại sau 3 ngày 17 giờ
38%
Hằng tuần · Opus
Sắp chạm giới hạnMô hình lớn nhất · Đặt lại sau 3 ngày 17 giờ
86%
Cần thêm? Gói Max có giới hạn gấp 5 lần.
Mô hình đã dùng
Theo số token · 12 tháng qua
14,7 triệu
token
Thành tích
7/10 đã mở· 70%
Phiên gần đây
18 phiên· 687.500 token
| Phiên | Mô hình | Token | Thời lượng | Thời điểm | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| Trả lời khách Zalo OA (tác nhân Mây) | Claude Haiku 4.5 | 12.300 | 46 phút | 13:22 hôm nay | Đang chạy |
| Phân tích doanh thu Shopee tháng 9 | Claude Sonnet 4.5 | 48.200 | 24 phút | 13:05 hôm nay | Hoàn tất |
| Viết mô tả 20 sản phẩm cho TikTok Shop | Claude Haiku 4.5 | 31.900 | 12 phút | 11:40 hôm nay | Hoàn tất |
| Sửa lỗi script đồng bộ đơn Lazada | Claude Opus 4.1 | 92.400 | 41 phút | 10:12 hôm nay | Hoàn tất |
| Kiểm tra SQL báo cáo hoàn tiền | Claude Opus 4.1 | 27.800 | 9 phút | 09:15 hôm nay | Lỗi |
| Tóm tắt họp quý 3 với nhóm Hà Nội | Claude Sonnet 4.5 | 22.600 | 8 phút | Hôm qua, 21:06 | Hoàn tất |
1–6 trong 18 phiên